寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術諸方面綜合...
| 牌號 | A516 Grade 70 |
| 其他名稱 | |
| 對應標準 | ASTM A516/A516M-2017
中低溫用碳鋼壓力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower-Temperature Service |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤12.5mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.27 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.28 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.31 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 抗拉強度 σb Mpa |
屈服點 σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
|
|---|---|---|---|
| 50mm<t≤200mm | 485~620 | ≥260 | ≥17 |
| t≤50mm | 485~620 | ≥260 | ≥21 |