寶山鋼鐵股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“寶鋼股份”)是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
| 牌號(hào) | X10CrAl24 |
| 1.4762 | |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | SEW 470(1976)
耐熱軋制和鍛造鋼 |
| 歸類(lèi) | 鐵素體不銹鋼 |
| 性能 | 耐腐蝕 |
| 標(biāo)簽 | 耐熱不銹鋼 |
| 說(shuō)明 | 熱成形溫度1100-750°C。使用最高溫度1150°C 物理性能: 20~200°C熱膨脹系數(shù)(10 -6/°C):10.5;熱導(dǎo)率(W/m.°C): 17;比熱容(J/kg.°C):450;電阻率( Ω.mm 2/m): 1.1 范圍: 本標(biāo)準(zhǔn)適用于常用耐熱軋鋼和鍛鋼制品,包括熱成型和冷成型的鋼板,帶鋼,鋼棒,鋼絲,無(wú)縫管和焊管以及鍛件。對(duì)于其他形式的制品,例如半成品(象初軋鋼定和初軋坯)可以在合同中由雙方協(xié)議決定。 |
| 密度 | 7.7 g/cm3 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | - | 0.7 | - | - | - | 23 | 1.2 |
| 最大值 | 0.12 | 1.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | 26 | 1.7 |
| 條件 | 熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板,鋼帶,鋼管,鋼棒,鍛件,鋼絲 | 退火 | 520~720 | ≥280 | 10 | ≤223 |